চলমান প্রশিক্ষণের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণ ট্রেডে/কোর্সের নাম | কোর্সের মেয়াদ | আসন সংখ্যা |
০১ | কম্পিউটার অপারেশন (নিয়মিত) | ৩ মাস | ৪০ |
০২ | কম্পিউটার অপারেশন (স্বনির্ভর) সান্ধ্যকালীণ | ৬ মাস | ৪০ |
০৩ | রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং (নিয়মিত) | ৩ মাস | ৪০ |
০৪ | ইলেকট্রিক্যাল (নিয়মিত) | ৩ মাস | ৪০ |
০৫ | কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স (নিয়মিত) | ৩মাস | ৪০ |
০৬ | অটোমেকানিক্স (নিয়মিত) | ৩ মাস | ৪০ |
০৭ | অটোমেকানিক্স (স্বনির্ভর) | ৬ মাস | ৪০ |
০৮ | ড্রাইভিং (অটোমোটিভ) (স্বনির্ভর) | ২ মাস | ৪০ |
০৯ | ক্যাটারিং দি প্রফেশনাল শেফ (স্বনির্ভর) | ৩ মাস | ৪০ |
১০ | ক্যাটারিং দি প্রফেশনাল শেফ, লেভেল-১ (City&Guilds) (স্বনির্ভর) | ৬ মাস | ৪০ |
১১ | ক্যাটারিং দি প্রফেশনাল শেফ, লেভেল-২ (City&Guilds) (স্বনির্ভর) | ৬ মাস | ৪০ |
১২ | মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (স্বনির্ভর) | ১ মাস | ৪০ |
১৩ | গ্রাফিক্স ডিজাইন (SEIP) | ৪ মাস | ৩০ |
১৪ | আইটি সাপোর্ট (SEIP) | ৪ মাস | ৩০ |
১৫ | ফুড প্রিপারেশন অ্যান্ড কুকিং (City&Guilds) SEIP | ৬ মাস | ৩০ |
১৬ | ইলেকট্রিশিয়ান (SEIP) | ৪ মাস | ৩০ |
১৭ | প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস (SEIP) | ৪ মাস | ৩০ |
১৮ | মেসন (SEIP) | ৪ মাস | ৩০ |
১৯ | মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স (SEIP) | ৪ মাস | ৪০ |
২০ | রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং (SEIP) | ৪ মাস | ৩০ |
২১ | ইংরেজী ভাষা শিক্ষা | ২ মাস | ৩০ |
২২
|
কোরিয়ান ভাষা শিক্ষা
|
৪ মাস
|
৩০
|
২৩
|
ড্রাইভিং উইথ অটোমেকানিক্স (পেশাদার হালকা ও মধ্যম), দেশ বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান শীর্ষক প্রকল্প
|
৩ মাস
|
১২০
|
২৪ | হাউজ কিপিং (মহিলা) | ২ মাস | |
২৫ | প্রি-ডির্পাচার ওরিয়েন্টেশন | ৩ দিন | |
২৬ | আরপিএল (RPL) Level-1,2 (Cooking-1,2,3,4)
|
৩ দিন | ১২টি অকুপেশন (২০) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস